
Name of Post: |
Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts |
Post Date: |
29/07/2025 |
Short Information: |
Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 : Interested candidates who are willing to apply for Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts may apply from 24/07/25 to 22/08/25. Eligible candidates can go through official notification for complete details about vacancy details, pay scale , eligiblity details, age limit, selection procedure and all other information in Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts . |
Join Whatsapp Channel For Latest Job Updates : Click Here
Indian ArmyIndian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 PostsIndian Army Recruitment 2025Sarkari Jobs Info |
|||||||||
Important Dates:
|
Application Fee:
Pay The Examination Fee Through Debit Card/ Credit Card/ Net Banking/ UPI |
||||||||
Vacancy Details Total: (Total Vacancy) Post | Eligibility | Age Limit as on (year) | |||||||||
Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts Age limit As on ***
Minimum age: 20 Years Maximum Age: 27 Years Upper age limit relaxation as per rules. For details read official notification. |
|||||||||
Post Name | Cat Wise Vacancy | Total Post | Eligibility (Educational Qualifications) | ||||||
Civil Engineering | 75 | 350 | Civil Engineering , Civil Environmental Engineering, Civil Engineering and Planning, Civil and Infrastructure Engineering, Civil Technology Construction Engineering, Construction Engineering and Management, Construction Technology Construction Technology and Management Architecture Architecture Engineering Building Engineering and Construction management. Building and Construction Technology, Building Construction Technology |
||||||
Computer Science | 60 | Computer Engineering 60Computer Science Computer Technology Computer Science and Engineering 3-D Animation and Graphics Advanced Computer ApplicationComputer and CommunicationEngineering Computer Engineering and Application Computer Networking Computer Science and TechnologyComputer Science and InformationTechnology Computer Science and SystemEngineering Computing in Computing Computing in Multimedia Computing in Software Electrical and Computer Engineering Electronics and Computer ScienceElectronics and Computer Engineering Mathematics and Computing Computer Engineering (SoftwareEngineering) Computer Science and Engineering (Networks) Nano Science and Technology Nano Technology Computer Science and AppliedMathematics Computer Science and Engineering (Cyber Security) Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) Computer Science & Engineering(Artificial Intelligence and MachineLearning) Computer Science & Engineering(Internet of things & Cyber SecurityIncluding Block Chain Technology) Computer Science & Engineering(Internet of things) Artificial Intelligence (AI) and DataScience Artificial Intelligence(AI) and Machine Learning Data Science and Engineering(Data Science) Information Technology Information Science & EngineeringSoftware Engineering Information and CommunicationTechnology Information Engineering Information Science and Technology Information Technology and Engineering Geo Informatics |
|||||||
Electrical Engineerinng | 33 | Electrical Engineering Electrical & Electronics Engineering Electrical and Electronics (Power System) Electrical and Mechanical Engineering |
|||||||
Electronics Engineering | 64 | Communication Engineering Electronics Communication Engineering Electronics Communication &Instrumentation Engineering Applied Electronics & Communications Electronics & Communication Engineering (Communication System Engineering) Electronics & Communication Engineering (industry Integrated) Electronics & Communication Engineering (Microwaves) Advanced Electronics and Communication Engineering Electronics and CommunicationEngineering (TechnologynicianElectronic Radio) Electronics & Instrumentation Applied Electronics & Instrumentation Engineering Instrumentation Electronics Instrumentation &Control Engineering Electronics & Instrumentation Engineering Instrumentation and Control Engineering Instrumentation & Electronics Instrumentation Engineering Instrumentation Technology Robotics & Automation Automation and Robotics Electronics Engineering Electronics Engineering Power Electronics Power Electronics & Instrumentation Engineering Electronics and Power EngineeringDigital Techniques for Design andPlanning Electronics Science and Engineering Electronics and Control Systems Electronics and Electrical Engineering Electronics Design Technology Electronics SystemEngineeringElectronics Technology Radio Physics and Electronics Electronics and Biomedical Engineering Electronics & Computer ScienceElectronics & Computer Engineering Electronics & Telecommunication Electronics & TelecommunicationElectronics and Telematics Engineering Electronic and TelecommunicationEngineering Telecommunication Telecommunication Engineering Opto Electronics Optics & Opto Electronics Micro Electronics and MicrowaveEngineering Fibre Optics Fibre Optics Satellite Communication |
|||||||
Mechanical Engineering | 101 | Engineering Mechanical Engineering 101Mechatronics Engineering Mechanical & Automation Engineering Advance Mechatronics and Industrial Automation EngineeringMechanical Engineering (Automobile) Mechanical Engineering (IndustryIntegrated) Mechanical Engineering (Manufacturing Engineering) Mechanical Engineering (Production) Mechanical Engineering (WeldingTechnology) Mechanical Engineering Automobile Mechanical Engineering DesignProduction Production Engineering Production & Industrial Engineering Automobile Automobile Engineering Automobile Maintenance Engineering Automotive Technology Industrial Industrial Engineering Industrial / Manufacturing Industrial Engineering & Management Industrial Engg & Mgt Industrial & Production Engineering Manufacturing Engineering Manufacturing Engineering &Technology Manufacturing Process &Automation Engineering Manufacturing Science &Engineering Manufacturing Technology Workshop Technology Workshop Technology Aeronautical Aeronautical Engineering Aerospace Aerospace Engineering Aero Space Engineering Aircraft Maintenance EngineeringAvionics Avionics Engineering Aviation Engineering |
|||||||
Miscellaneous Engineering Streams | 17 | Plastic Technology Remote Sensing Remote Sensing Ballistics Ballistics Engineering Bio Medical Engg Bio Medical Engineering Medical Electronics Food Tech Food Technology Agriculture Agriculture Engineering Metallurgical Metallurgical Engineering Metallurgy & Material Technology Metallurgy and Explosive Metallurgy & Material Engineering Metallurgical & Engineering &Material Science Metallurgy and Explosives Engineering Laser Tech Laser Technology Bio Tech Bio Technology Rubber Technology Rubber Technology Chemical Engg Chemical Engineering Transportation Engineering Transportation Engineering Mining Nuclear Technology Nuclear Technology Textile Textile Engineering |
|||||||
How to fill Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts Online Form
>> Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts. Eligible Candidates can apply between 24/07/25 to 22/08/25 >> Candidates should read the official notification before filling up application form for Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts >> Kindly check and collect all the required documents – Eligibility, ID proof, Address details, Basic details. >> Kindly keep ready scanned document related to recruitment form – Photo, Sign, ID proof, etc. >>Candidate should check carefully all the details before submitting the filled form for recruitment. >> Take printout of final submitted form. |
|||||||||
If you are satisfied with SarkariJobsInfo.in(Website) Kindly like & Share with more people (Thanks) | |||||||||
Interested candidates can read the full notification before applying online | |||||||||
Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts Important Links | |||||||||
Some Useful Important Links |
|||||||||
Apply Online: |
Click Here | ||||||||
Join Us on Telegram: |
Click Here | ||||||||
Download Notification: |
Indian-Army-SSC-Tech-Recruitment-2025-Notification-2 | ||||||||
Official Website: |
Click Here | ||||||||
Join Our YouTube Channel: |
Click Here | ||||||||
Join Whatsapp Group: |
Click Here | ||||||||
Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts | |||||||||
If you find www.sarkarijobsinfo.in website useful kindly share it with your friends who are willing to join Sarkari job |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. What is the last date to apply for Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts?
Answer. 22/08/25
Q2. How many posts are there for Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online ?
Answer. 350 Posts
Q3. What is the age limit to apply for Indian Army SSC (Tech) Recruitment 2025 Apply Online For 350 Posts?
Answer. 20 – 27 years
Welcome to Official website of Sarkari Job. There are several websites similar to Sarkari Jobs Info, However you have to be very careful about to open real Sarkari Jobs Info website. Just open www.sarkarijobsinfo.in for all kind of genuine updates related to latest Government jobs. You can also connect to our Social Media accounts: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, links given on Home page and every Job post. Remember this website is the No.1 Portal for Sarkari Job, Sarkari Result, Sarkari Naukri Info.
You can obtain Sarkari Naukri results and Sarkari Jobs from all the main recruitment agencies in one location on Sarkarijobsinfo.in. You may get the most recent information about Sarkari Result 2024, Sarkari Result info, Sarkari Naukari, and Sarkari Exam Updates in English language from Sarkarijobsinfo.in. |
Disclaimer
We are not responsible for the accuracy of job postings on our website. Website users/visitor must verify information independently before taking action. We are not liable for any loss or damage resulting from the use of this information.