
WWW.MPVACANCY.IN
MP Group 2 Sub Group 3 Syllabus 2025
MP Group 2 & Sub Group 3 Syllabus
Detail’s of Exam Pattent
- Total Question – 200 Mark’s
- Per Question Mark’s – 1
- Paper Section – 2 ( A & B )
- Negative Marking – No
- Exam Time Duration – 3 Hours
- Exam Shift – 2
Section A
स. क्र. | विषय वस्तु | अंक |
प्रश्न खण्ड अ | ||
1. | सामान्य ज्ञान | 100 अंक |
2. | सामान्य हिन्दी | |
3. | सामान्य अंग्रेजी | |
4. | सामान्य गणित | |
5. | सामान्य तार्किक योग्यता | |
6. | सामान्य विज्ञान | |
7. | सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान | |
प्रश्न खण्ड ब | ||
8. | संबंधित विषय | 100 अंक |
Section B
पद का कोर्ड | पेपर का कोर्ड | विषय | प्रश्नों का स्तर |
01, 02 | A | जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान | स्नातक |
03 | B | बी.ई बॉयोमेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री | स्नातक |
04, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | C | आक्यूपेश्नल थेरेपिस्ट | स्नातक |
05 | D | फिजिक्स, केमिस्टी, मैथ्स, जीव विज्ञान, स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा | स्नातक |
06, 25 | E | सिविल इंजीनियरिंग डिग्री | स्नातक |
07 | F | इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग डिग्री | स्नातक |
08 | G | मेकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री | स्नातक |
09, 11, 12, 13, 20, 21, 22 | H | फिजिक्स, केमिस्टी, भू-विज्ञान | स्नातक |
10, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 54 | I | फिजिक्स, केमिस्टी, बॉयोलाॅजी, मैथ्स | स्नातक |
16, 19 | J | फिजिक्स, केमिस्टी मैथ्स | स्नातक |
36, 37, 40, 44, 46 | K | फिजिक्स, केमिस्टी, बायोलॉजी, मैथ्स व कम्प्यूटर डिप्लोमा | स्नातक |
14, 15 | L | जीव विज्ञान, मत्स्य विज्ञान | स्नातक |
17 | M | बायोकेमिस्टी | स्नातक |
23, 50, 55 | N | होम साईन्स, डाईटिक्स, फूड एण्ड न्यूटिश्यिन | स्नातक |
24 | O | सांख्यिकी, फिजिक्स, मैथ्स | स्नातक |
51, 52 | P | जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्टी, इंनवायरमेंटल साईन्स | स्नातक |
56, 57 | Q | कम्पयूटर साईन्स | स्नातक |
SOME IMPORTANT LINKS
Follow Social Media Link | |
Instagram Channel | CLICK HERE |
YouTube Channel | CLICK HERE |
Facebook Page | CLICK HERE |
Tweeter Channel | CLICK HERE |
WhatsApp Channel | CLICK HERE |
Telegram Channel | CLICK HERE |
The post MP Group 2 Sub Group 3 Syllabus 2025 appeared first on .
Disclaimer
We are not responsible for the accuracy of job postings on our website. Website users/visitor must verify information independently before taking action. We are not liable for any loss or damage resulting from the use of this information.